Skip to content
Loto miền Nam
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN |
|---|
| XSTG | XSKG | XSDL |
| 0 | 2, 6, 8 | 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 3 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 |
| 2 | 1, 3, 8 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 1, 3 | | 3 |
| 4 | | 0 | 3, 7 |
| 5 | | 1 | 0 |
| 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 | 6 |
| 7 | | 8 | 3, 4 |
| 8 | 0,0,3,3,8 | 2, 7 | 4, 6, 6, 9 |
| 9 | 3 | 7, 8 | 0 |
| XSTG 10-5 | XSKG 10-5 | XSDL 10-5 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN |
|---|
| XSTG | XSKG | XSDL |
| 0 | 2, 6, 8 | 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 3 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 |
| 2 | 1, 3, 8 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 1, 3 | | 3 |
| 4 | | 0 | 3, 7 |
| 5 | | 1 | 0 |
| 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 | 6 |
| 7 | | 8 | 3, 4 |
| 8 | 0,0,3,3,8 | 2, 7 | 4, 6, 6, 9 |
| 9 | 3 | 7, 8 | 0 |
| XSTG 10-5 | XSKG 10-5 | XSDL 10-5 |
[ufc-fb-comments]
12,2115,5123,3225,5213,3129,9234,4324,4256,6535,53 57,7556,6545,5459,9515,5147,7427,7279,9707,7017,71