Xem kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30061 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 21284 | 1 | 5, 5, 6 |
G2 | 95201 18959 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 39371 85823 24941 | 3 | 6 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 1081 8622 3216 0868 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 8908 5675 3757 | 6 | 1, 1, 8 |
7 | 1, 5, 7 | ||
G6 | 940 315 055 | 8 | 1, 4 |
G7 | 07 15 20 49 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 13 15 19 (LB) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Kết quả xổ số miền Trung
Thứ 3 31/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 48 | 47 |
G.7 | 881 | 281 |
G.6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G.5 | 2646 | 9305 |
G.4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G.3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G.2 | 00237 | 16606 |
G.1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Kết quả xổ số miền Nam
Thứ 3 31/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầy đủ
2 số
3 số